

ANGOLARI in CARTONE PRESSATO
Gli angolari in cartone o profili angolari in cartone sono soluzioni ideali per proteggere i bordi dei prodotti durante il trasporto. Questi paraspigoli in cartone possono essere anche forniti su specifica misura, per un fissaggio più rapido sono disponibili anche nella versione con lato adesivo, sono sempre pronti in diversi spessori e lunghezze e garantiscono massima stabilità di merci su pallet o altri imballi.
| CODICE | Lati | Sp. | Lung. | Colore | Adesivo | Pezzi |
| mm | mm | mm | conf. | |||
| 35.3.100AN | 35 | 3 | 1000 | AVANA | NO | 20 |
| 45.3.100AN | 45 | 3 | 1000 | AVANA | NO | 20 |
| 30.2.110AN | 30 | 2 | 1100 | AVANA | NO | 20 |
| 100.4.100AN | 100 | 4 | 1000 | AVANA | NO | 20 |
| 35.3.120AN | 35 | 3 | 1200 | AVANA | NO | 20 |
| 45.3.120AN | 45 | 3 | 1200 | AVANA | NO | 20 |
| 75.4.120AN | 75 | 4 | 1200 | AVANA | NO | 20 |
| 75.4.150AN | 75 | 4 | 1500 | AVANA | NO | 20 |
| 35.3.160AN | 35 | 3 | 1600 | AVANA | NO | 20 |
| 45.3.160AN | 45 | 3 | 1600 | AVANA | NO | 20 |
| 35.3.180AN | 35 | 3 | 1800 | AVANA | NO | 20 |
| 45.3.180AN | 45 | 3 | 1800 | AVANA | NO | 20 |
| 35.4.200AN | 35 | 4 | 2000 | AVANA | NO | 20 |
| 45.3.200AN | 45 | 3 | 2000 | AVANA | NO | 20 |
| 35.4.250AN | 35 | 4 | 2500 | AVANA | NO | 20 |
| 45.3.30AN | 45 | 3 | 300 | AVANA | NO | 20 |
| 35.3.50AN | 35 | 3 | 500 | AVANA | NO | 20 |
| 45.3.80AN | 45 | 3 | 800 | AVANA | NO | 20 |
| 30.2.90AN | 30 | 2 | 900 | AVANA | NO | 20 |
| 35.3.120AC | 35 | 3 | 1200 | AVANA | ADESIVO | 20 |
| 60.4.1800AC | 60 | 4 | 1800 | AVANA | ADESIVO | 20 |
| 35.3.120BN | 35 | 3 | 1200 | BIANCO | NO | 20 |
| 60.4.130BN | 60 | 4 | 1300 | BIANCO | NO | 20 |
| 35.4.220BN | 35 | 4 | 2200 | BIANCO | NO | 20 |
| 60.4.94BN | 60 | 4 | 940 | BIANCO | NO | 20 |
.
Descrizione del prodotto:
Gli Angolari in Cartone Avana o Bianco Kraft sono i paraspigoli protettivi ideali per mettere in sicurezza gli angoli ed i bordi dei tuoi prodotti o dei tuoi pallet durante il trasporto. I nostri profili di protezione in cartone pressato hanno un’ottima resistenza e proteggono le merci da possibili danni derivanti da urti o da schiacciamento della reggia.
I nostri angolari protettivi sono la scelta perfetta per le aziende che cercano imballaggi protettivi economici ed affidabili per la movimentazione delle merci. Gli angolari in cartone 100% riciclabili a differenza di quelli in plastica sono una soluzione sostenibile per chi desidera ridurre l’impatto ambientale e l’utilizzo di plastica.
Gli angolari per imballaggio possono essere inoltre impiegati anche per rinforzare internamente le scatole, riducendo il rischio di deformazione delle scatole durante il viaggio o evitandone lo schiacciamento quando vengono impilate una sull’altra. Sono facilissimi da applicare e disponibili anche nella versione con biadesivo che velocizza ancora di più confezionamento e imballo.
Vantaggi:
- Protezione totale: i migliori angolari protettivi per salvaguardare spigoli e bordi dei pallet, aumentando la sicurezza delle spedizioni.
- Praticità d’uso: angolari in cartone pronti all’uso, applicabili rapidamente su ogni tipo di carico per proteggere merci fragili o pesanti.
- Massima versatilità: ideali con nastro adesivo e film estensibile, assicurano stabilità e tenuta durante ogni fase di logistica e magazzino.
- Materiale ecosostenibile: paraspigoli realizzati in cartone Kraft di alta qualità, totalmente riciclabile e amico dell’ambiente.
Caratteristiche Tecniche:
Prodotto: Angolari in cartone pressato (colore Bianco o Avana Kraft)
Dimensioni lati: da 3 fino a 10 cm
Spessore: 3 o 4 mm (alta resistenza)
Lunghezza: da 50 cm fino 2,5 metri
Sostenibilità: Riciclabile al 100%
Confezione: da 20 pezzi


ANGOLARI A “U” in polietilene ESPANSO
| CODICE | Lati | B – Sp. | Larg. int/est | Colore | Adesivo | Pezzi |
| ANGOLARE | mm | mm | mm | conf. | ||
| 1_27/10 | 100 | 9/10 circa | 23/27 circa | AZZURRO | NO | |
| . | ||||||
| 2_37/10 | 100 | 9/10 circa | 33/37 circa | AZZURRO | NO | |
| . | ||||||
| 3_47/10 | 100 | 9/10 circa | 43/47 circa | AZZURRO | NO | |
| . |
DATA LA NATURA MORBIDA ED ELASTICA DEL PRODOTTO LE MISURE INDICATE SI INTENDONO SEMPRE SALVO TOLLERANZA.
PROFILI A “U” in polietilene ESPANSO
| CODICE | LUNGHEZZA | Sp. | Larg. minima/massima | Colore | Adesivo | Pezzi |
| PROFILO | mm | mm | mm | conf. | ||
| 1_18/60 | 2000 | 14 circa | 18/60 circa | AZZURRO | NO | |
| . | ||||||
| 2_2/15 | 2000 | 8 circa | 2/15 circa | AZZURRO | NO | |
| . | ||||||
| 3_5/24 | 2000 | 11 circa | 5/24 circa | AZZURRO | NO | |
| . |