CERCHI BUSTE SACCHI E SACCHETTI IN PLASTICA ?
–
TUTTE LE TIPOLOGIE ED OLTRE 100 MISURE SEMPRE PRONTE
SCOPRILE TUTTE SCORRENDO LA PAGINA
CODICE | LARGHEZZA x ALTEZZA | SPESSORE IN MICRON | Pezzi per confezione |
BP.001 | 40 x 60 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.002 | 50 x 80 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.003 | 50 x 100 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.004 | 60 x 90 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.005 | 70 x 100 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.006 | 80 x 75 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.007 | 80 x 120 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.007P | 80 x 120 mm | PE 100 µm | 1000 |
BP.008 | 90 x 90 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.009 | 90 x 110 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.010 | 100 x 125 mm | PE 100 µm | 1000 |
BP.011 | 100 x 150 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.012L | 100 x 200 mm | PE <30 µm | 1000 |
BP.012 | 100 x 200 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.013 | 120 x 180 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.014L | 120 x 200 mm | PE <30 µm | 1000 |
BP.015 | 150 x 200 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.016 | 150 x 210 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.017 | 150 x 250 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.018 | 150 x 300 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.019L | 160 x 240 mm | PE <30 µm | 1000 |
BP.020 | 160 x 250 mm | PE 100 µm | 1000 |
BP.021 | 170 x 320 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.022 | 180 x 220 mm | PE 100 µm | 1000 |
BP.023L | 200 x 300 mm | PE <30 µm | 1000 |
BP.023 | 200 x 300 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.023P | 200 x 300 mm | PE 100 µm | 1000 |
BP.024 | 200 x 320 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.025 | 220 x 360 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.026 | 230 x 300 mm | PE 100 µm | 1000 |
BP.027L | 250 x 350 mm | PE <30 µm | 1000 |
BP.027 | 250 x 350 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.027P | 250 x 350 mm | PE 100 µm | 1000 |
BP.028L | 250 x 400 mm | PE <30 µm | 1000 |
BP.028 | 250 x 400 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.028P | 250 x 400 mm | PE 100 µm | 1000 |
BP.029L | 300 x 400 mm | PE <30 µm | 1000 |
BP.029 | 300 x 400 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.029P | 300 x 450 mm | PE 100 µm | 1000 |
BP.030L | 300 x 500 mm | PE <30 µm | 1000 |
BP.030 | 300 x 500 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.030P | 300 x 500 mm | PE 100 µm | 100 |
BP.031 | 350 x 450 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.032 | 350 x 550 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.062 | 400 x 500 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.033L | 400 x 600 mm | PE <30 µm | 1000 |
BP.033 | 400 x 600 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.033P | 400 x 600 mm | PE 100 µm | 100 |
BP.034P | 450 x 600 mm | PE 100 µm | 100 |
BP.035 | 450 x 650 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.036 | 500 x 600 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.037 | 500 x 700 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.037P | 500 x 700 mm | PE 100 µm | 100 |
BP.038 | 500 x 800 mm | PE 50 µm | 1000 |
BP.039P | 550 x 800 mm | PE 100 µm | 100 |
BP.040 | 600 x 800 mm | PE 50 µm | 500 |
BP.041P | 600 x 900 mm | PE 100 µm | 100 |
BP.042P | 800 x 1200 mm | PE 120 µm | 80 |
CODICE | LARGHEZZA x ALTEZZA | SPESSORE IN MICRON | Pezzi per confezione |
BPZ.002 | 35 x 55 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.003 | 40 x 60 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.004 | 40 x 170 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.005 | 40 x 230 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.006 | 45 x 220 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.007 | 50 x 70 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.008 | 50 x 75 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.009 | 50 x 80 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.010 | 50 x 90 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.011 | 50 x 100 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.012 | 50 x 130 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.013 | 50 x 170 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.014 | 50 x 250 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.015 | 60 x 80 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.016 | 60 x 130 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.017 | 60 x 160 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.018 | 60 x 230 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.019 | 60 x 260 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.020 | 70 x 100 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.020P | 70 x 100 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.021 | 75 x 90 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.022 | 80 x 80 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.023 | 80 x 120 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.024 | 80 x 120 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.025 | 80 x 250 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.026 | 85 x 180 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.027 | 90 x 90 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.029 | 90 x 110 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.030 | 100 x 100 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.031 | 100 x 125 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.032 | 100 x 150 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.032P | 100 x 150 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.033 | 100 x 220 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.034P | 110 x 220 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.035 | 115 x 155 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.036 | 120 x 120 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.037 | 120 x 170 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.038P | 120 x 170 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.039 | 150 x 180 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.040 | 150 x 220 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.041 | 150 x 250 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.042 | 160 x 220 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.042P | 160 x 220 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.043 | 180 x 250 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.043P | 180 x 250 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.044 | 200 x 250 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.045 | 200 x 300 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.045P | 200 x 300 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.046 | 220 x 280 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.047 | 220 x 310 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.047P | 220 x 310 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.048 | 250 x 350 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.049 | 280 x 400 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.050 | 300 x 400 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.050P | 300 x 400 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.051 | 300 x 500 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.052 | 350 x 450 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.053 | 400 x 500 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.054 | 400 x 600 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.054P | 400 x 600 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.055 | 500 x 600 mm | PE 50 µm | 1000 |
CODICE | LARGHEZZA x ALTEZZA | SPESSORE IN MICRON | Pezzi per confezione |
BPZ.B.088 | 40 x 60 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.B.089 | 50 x 75 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.B.090 | 60 x 80 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.B.091 | 70 x 100 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.B.092 | 70 x 100 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.B.093 | 75 x 90 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.B.094 | 80 x 120 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.B.095 | 80 x 120 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.B.096 | 90 x 110 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.B.097 | 100 x 125 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.B.098 | 100 x 150 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.B.099 | 100 x 150 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.B.100 | 100 x 220 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.B.101 | 115 x 155 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.B.102 | 120 x 170 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.B.103 | 120 x 170 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.B.104 | 150 x 180 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.B.105 | 160 x 220 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.B.106 | 160 x 220 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.B.107 | 180 x 250 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.B.108 | 180 x 250 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.B.110 | 200 x 300 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.B.111 | 200 x 300 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.B.112 | 220 x 310 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.B.113 | 220 x 310 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.B.114 | 250 x 350 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.B.115 | 250 x 350 mm | PE 90 µm | 1000 |
BPZ.B.116 | 300 x 400 mm | PE 50 µm | 1000 |
BPZ.B.117 | 300 x 400 mm | PE 90 µm | 1000 |
CODICE | LARGHEZZA x ALTEZZA | SPESSORE IN MICRON | Pezzi per confezione |
. | | | |
BP.PKP1 | 250 x 350 mm | ~COEX ++B/N55 | 100 |
. | | C.SP.KBXX000083.PKP1 | |
BP.PKP2 | 300 x 410 mm | ~COEX ++B/N55 | 100 |
. | | C.SP.KBXX000085.PKP2 | |
BP.PKP3 | 360 x 500 mm | ~COEX ++B/N55 | 100 |
. | | C.SP.KBXX000086.PKP3 | |
. | | COMPLETAMENTE SCHERMATE | |
. | | | |
. | | | |
| | | |
SI CHIUDONO CON LA PRATICA STRIP ADESIVA CHE TROVI GIA’ APPLICATA