ARTICOLI PER IL TAKE AWAY ALIMENTARE

TRASPORTINI IN CARTONE PER TAKE AWAY – MIGLIOR TENUTA TERMICA
| Cod. | Formato interno in cm | Formato | Conf.* | CPC |
| TR1______ | 21X14X10/H | Contenitori piccoli | Sfuso | |
| TR2______ | 25X15X15/18 H/Massima | Contenitori medi | Sfuso | |
| TR3______ | 30X21X15/18 H/Massima | Contenitori medio/grandi | Sfuso |
SONO ADATTI AL TRASPORTO DI ALIMENTI GIA’ CONFEZIONATI
SENZA CONTATTO DIRETTO

COFANETTI IN CARTONE PER TAKE AWAY
| Cod. | Formato interno in cm | Modello | Conf.* | CPC |
| BA.TAW1_ | 14X8X10/H | Bauletto bombato | 200 | CDZ_U2O |
| Forma irregolare | Stampa generica | |||
| misure approssimative | “BUON APPETITO” |

SCATOLE PIZZA MODELLO ITALIA QUADRATE – LE CLASSICHE
| Cod. | Formato in cm (Base x Altezza) | Note | Conf.* | Pallet |
| PIT.0______ | 20X20X4/H | 100 | 4200 | |
| PIT.1______ | 29,5X29,5X3/H | 100 | 4200 | |
| PIT.2______ | 32.5X32.5X3/H | LA PIU’ RICHIESTA | 100 | 4200 |
| PIT.3______ | 33X33X3/H | 100 | 4200 | |
| PIT.4______ | 40X40X5/H | 100 | 2900 | |
| PIT.5______ | 42X42X5/H | 100 | 2500 | |
| PIT.6______ | 46X46X5/H | 2500 | ||
| PIT.7______ | 50X50X5/H | 2500 |


SCATOLE PIZZA MODELLO FRANCIA – PARETE FRONTALE DOPPIA
| Cod. | Formato in cm (Base x Altezza) | Note | Conf.* | CPC |
| PFR.0______ | 28X28X4/H | 100 | 4200 | |
| PFR.1______ | 29X29X4/H | 100 | 4200 | |
| PFR.2______ | 30X30X4/H | 100 | 4200 | |
| PFR.3______ | 32X32X4/H | 100 | 4200 | |
| PFR.4______ | 33X33X4/H | 100 | 4200 | |
| PFR.5______ | 36X36X4/H | 100 | 4200 |
SCATOLE PER PASTIFICI E PASTICCERIE
| Cod. | Formato in cm (Base x Altezza) | Note | Lotto minimo | CPC |
| PAS.0______ | 28X18X7,5/H | 5.000 | ||
| PAS.1______ | 34,5X28X6,4/H | 4.000 | ||
| PAS.2______ | 38X34X7,5/H | 4.000 |