BUSTE A SACCO IMBOTTITE
COD. | CF | Formato interno mm | Formato esterno mm | Adatta a formato | Conf. | Pezzi Pallet |
001 | 709 | 160×180 | 200×220 | CD | 200 | 3.600 |
710 | 110×160 | 130×200 | C6 | 200 | 6.400 | |
711 | 120×210 | 140×270 | 200 | 6.000 | ||
712 | 150×210 | 170×270 | A5 | 100 | 4.000 | |
713 | 180×260 | 200×320 | B5 | 100 | 3.000 | |
717 | 210×260 | 240×320 | 100 | 2.400 | ||
714 | 220×330 | 250×390 | 100 | 1.600 | ||
715 | 260×360 | 290×420 | B4 | 100 | 1.400 | |
16 | 716 | 290×440 | 320×500 | A3 | 50 | 900 |
718 | 340×480 | 370×550 | B3 | 50 | 800 |
GIALLE O BIANCHE (COD. B+NUMERO PER IL BIANCO) – ADESIVO DI CHIUSURA AD ALTA TENUTA
BUSTE A SOFFIETTO IN CARTONCINO TESO
COD. | Formato interno in mm | Adatta a formato | Conf. | Pezzi Pallet |
731 | 170X245 X 60 H/Massima | C5 | 100 | 10.800 |
732 | 210X265 X 60 H/Massima | B5 | 100 | 8.000 |
733 | 235X310 X 60 H/Massima | A4 | 100 | 7.000 |
734 | 245X345 X 60 H/Massima | C4 | 100 | 4.900 |
737 | 260×345 X 60 H/Massima | C4 | 100 | 4.900 |
735 | 290X370 X 60 H/Massima | B4 | 100 | 3.500 |
736 | 310X445 X 60 H/Massima | A3 | 100 | 3.500 |
CARTONCINO COLORE BIANCO ESTERNO – CHIUSURA CON ADESIVO AD ALTA TENUTA
PERSONALIZZA IL TUO BUSINESS CON MINIMA SPESA !
–
STAMPA FINO A 4 COLORI A PARTIRE ANCHE DA 1 SOLA CONFEZIONE E SENZA COSTO DI IMPIANTO STAMPA.
RICHIEDI IL PREVENTIVO OGGI STESSO !
BUSTE A SOFFIETTO IN CARTONE STRUTTURATO 1 ONDA 2 PARETI
COD. | Formato interno in mm | Adatte a formato | Conf. | Pezzi Pallet |
741 | 150X250 X 50 H/Massima | A5 | 100 | 7.000 |
742 | 185X270 X 50 H/Massima | B5 H/5 cm | 100 | 5.000 |
765 | 185X270 X 60 H/Massima | B5 H/6 cm | 100 | 7.200 |
743 | 215X300 X 50 H/Massima | A4 | 100 | 5.000 |
744 | 235X340 X 60 H/Massima | A4+ | 100 | 3.600 |
766 | 235X340 X60 H/Massima | A4+ H/6 cm | 100 | 4.500 |
745 | 250X360 X60 H/Massima | B4 | 100 | 3.600 |
767 | 285X400 X60 H/Massima | 100 | 3.200 | |
746 | 290X400 X70 H/Massima | D3 | 100 | 2.400 |
747 | 340X500 X70 H/Massima | A3 | 100 | 2.000 |
768 | 380X550 X70 H/Massima | B3 | 50 | 1.000 |