… potrebbero interessarti anche questi articoli

ANCHE QUESTE BUSTE SONO PERSONALIZZABILI CON STAMPA
FINO A 4 COLORI A PARTIRE ANCHE DA 1 SOLA CONFEZIONE E SENZA COSTO DI IMPIANTO STAMPA!!
RICHIEDI IL PREVENTIVO OGGI STESSO !
BUSTE A SOFFIETTO IN CARTA ROBUSTA
| COD. | Formato interno in mm | Adatte a formato | Conf. | CPC |
| 112 | 162 X 229 X 40 + 100 Patella | B5 -> | 250 | B_03.25 |
| 113 | 250 X 350 X 50 + 100 Patella | A4 -> | 250 | B_03.25 |
| 114 | 350 X 450 X 120 + 100 Patella | A3 -> | 200 | B_03.25 |
| 115 | 350 X 450 X 80 + 100 Patella | A3 -> | 200 | B_03.25 |
| 116 | 400 X 500 X 100 + 100 Patella | 100 | B_03.25 | |
| 117 | 450 X 570 X 100 + 100 Patella | 100 | B_03.25 |
Carta di colore avana robustissima fino a 110 gr/mq. Chiusura con doppia striscia di biadesivo per consentire anche l’eventuale reso. Ideali per tutti i prodotti che non necessitano di una scatola rigida, come vestiti, scarpe, accessori, eccetera. Grazie al fondo piatto possono contenere anche scatole di varie dimensioni.

PERSONALIZZA IL TUO BUSINESS!
SE VUOI POSSIAMO PERSONALIZZARLE !
CON LOGHI – IMMAGINI – TESTI
STAMPA FINO A 4 COLORI A PARTIRE ANCHE DA 1 SOLA CONFEZIONE E SENZA COSTO DI IMPIANTO STAMPA!!
RICHIEDI IL PREVENTIVO OGGI STESSO !
BUSTE A SOFFIETTO IN CARTONE E/TYPE
| COD. | Formato interno in mm | Adatte a formato | Conf. | CPC |
| 741 | 150 X 250 X 50 H/Massima stimata | |||
| 742 | 185 X 270 X 50 H/Massima stimata | B5 H/5 cm | 100 | 2.10 |
| 743 | 215 X 300 X 50 H/Massima stimata | A4 | 100 | 2.10 |
| 744 | 235 X 340 X 60 H/Massima stimata | A4-> | 100 | 2.10 |
| 745 | 250 x 360 x 60 H/Massima stimata | |||
| 746 | 290 X 400 X 70 H/Massima stimata | 100 | 2.10 | |
| 747 | 340 X 500 X 70 H/Massima stimata | A3-> | 100 | 2.10 |
COLORE AVANA – CHIUSURA CON ADESIVO AD ALTA TENUTA – APERTURA FACILITATA
REALIZZATE IN CARTONE E/TYPE CON STRUTTURA INTERNA AD 1 ONDA E DOPPIA PARETE
–
MOLTISSIMI ALTRI FORMATI FUORI STANDARD SEMPRE DISPONIBILI
CHIAMACI SENZA IMPEGNO, SE NON TROVI QUI QUELLO CHE CERCHI 0371 46.03.39

BUSTE A SOFFIETTO IN CARTONCINO TESO
| COD. | Formato interno in mm | Adatta a formato | Conf. | CPC |
| 731 | 170X245 X 50 H/Massima | C5 | 100 | 0029P63 |
| 734 | 250X354 X 50 H/Massima | 100 | 0043P63 | |
| 737 | 237×312 X 50 H/Massima | A4+ | 100 | 0067P16 |
| 736 | 317X452 X 50 H/Massima | A3+ | 100 | 0084P37 |
CARTONCINO COLORE BIANCO ESTERNO – CHIUSURA CON ADESIVO AD ALTA TENUTA

BUSTE A SACCO IN CARTA IMBOTTITE CON BOLLE ARIA
| COD. | Formato interno mm | Formato esterno mm | Adatta a formato | Minimo fornibile | Pezzi Pallet | |
| 11/A | 110×165 | 130×175 | C6 | 200 | 9.000 | |
| 12/B | 120×215 | 140×225 | 200 | 6.400 | ||
| 13/C | 150×215 | 170×225 | A5 | 100 | 5.500 | |
| 13/CD | 180×165 | ________ | CD | 100 | 5.400 | |
| 14/D | 180×265 | 200×275 | B5 | 100 | 3.600 | |
| 15/E | 220×265 | 240×275 | 100 | 3.000 | ||
| 16/F | 220×340 | 240×350 | A4+ | 100 | 2.200 | |
| 17/G | 230×340 | 250×350 | A4++ | 100 | 2.000 | |
| 18/H | 270×360 | 290×370 | B4 | 100 | 2.000 | |
| 19/I | 300×445 | 320×445 | A3 | 100 | 900 | |
| 20/K | ___ | 350×470 | 370×480 | B3 | 100 | 800 |
COLORI AVANA O BIANCO (COD. B+NUMERO PER IL BIANCO) – ADESIVO AD ALTISSIMA TENUTA

BUSTE A BOLLE ARIA (senza biadesivo)
| Codice | Misure | Quantità per conf. | CPC |
| BB6.10 | 6 x 10 | 1000 (2 x 500) | |
| BB10.15 | 10 x 15 | 1000 | |
| BB15.15 | 15 x 15 | 500 | |
| BB15.20 | 15 x 20 | 500 | |
| BB15.25 | 15 x 25 | 500 | |
| BB20.25 | 20 x 25 | 500 | |
| BB25.30 | 25 x 30 | 500 | |
| BB25.35 | 25 x 35 | 500 | |
| BB30.40 | 30 x 40 | 300 | |
| BB35.50 | 35 x 50 | 300 | |
| BB40.60 | 40 x 60 | 100 | |
| BB60.80 | 60 x 80 | 100 |
BUSTE A BOLLE ARIA (con biadesivo di chiusura)
| Codice | Misure | Quantità per conf. | CPC |
| BB10.17AD | 10 x 17 | 1000 | |
| BB15.20AD | 15 x 20 | 500 | |
| BB20.25AD | 20 x 25 | 500 | |
| BB25.25AD | 25 x 25 | 500 | |
| BB25.35AD | 25 x 35 | 500 | |
| BB30.40AD | 30 x 40 | 300 | |
| BB35.35AD | 35 x 35 | 300 |







